by Fmeaddons
Da Sposa Da Sposa Con Treno Collo Quadrato A Maniche Corte A Maniche Corte In Poliestere In Poliestere Alto Senza Tappezzeria Avorio Matrimonio E Eventi | Abiti Da Sposa A-Line Milanoo
€ 112.11 € 69.16
Silhouette Svasata Collo Collo squadrato Lunghezza/strascico Mit Schleppe TIPO DI GIROVITA Semplice Lunghezza maniche Maniche corte Decorazioni Cintura Dettagli retro S…
Disponibile
- Descrizione
- Recensioni (0)
- Spedizione
- Contattaci
- Taglie Donna
- Taglie Matrimonio E Eventi
- Taglie Costumi
Descrizione
Silhouette
Svasata
Collo
Collo squadrato
Lunghezza/strascico
Mit Schleppe
TIPO DI GIROVITA
Semplice
Lunghezza maniche
Maniche corte
Decorazioni
Cintura
Dettagli retro
Spalle nude
Reggiseno interno
Si
Sottogonna
Si ma senza cerchio
Tessuto
Poliestere
nota
Errore di misurazione manuale intervallo 1-3 cm, Sottoveste non inclusa ma necessaria.
Peso
1.5kg
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
- Acquisti sicuri al 100%
- Consegna gratuita da € 60
- La crittografia SSL di secure
- 20-30 Giorni per resi e cambi
- Pagamenti:
Abiti
Circonferenza Busto | Girovita | Lunghezza abiti | |
S | 82 | 64 | 128 |
---|---|---|---|
M | 86 | 68 | 129 |
L | 90 | 72 | 130 |
XL | 94 | 76 | 131 |
Cappotti & Giacche
Circonferenza Busto | Lunghezza abiti | Ampiezza Spalle | |
S | 100 | 67 | 40 |
---|---|---|---|
M | 106 | 68 | 41 |
L | 112 | 69 | 42 |
XL | 118 | 70 | 43 |
XXL | 124 | 71 | 44 |
Top
Circonferenza Busto | Lunghezza abiti | |
S | 106 | 61 |
---|---|---|
M | 110 | 62 |
L | 114 | 63 |
Bottoms
Girovita | Lunghezza pantaloni | |
S | 64 | 113 |
---|---|---|
M | 68 | 114 |
L | 72 | 115 |
Costume Da Bagno
Girovita | Circonferenza Anca | Lunghezza abiti | |
S | 64 | 70 | 58 |
---|---|---|---|
M | 68 | 74 | 60 |
L | 72 | 78 | 62 |
XL | 76 | 82 | 64 |
Taglie Forti
Circonferenza Busto | Girovita | Circonferenza Anca | Lunghezza abiti | |
XL | 110 | 91 | 121 | 94 |
---|---|---|---|---|
XXL | 116 | 97 | 127 | 96 |
XXXL | 122 | 103 | 133 | 98 |
XXXXL | 128 | 109 | 139 | 100 |
Matrimonio E Eventi
Abiti Da Sposa
Torace | Dimensioni girovita | Dimensioni fianchi | dalla fossetta del giugulo a terra | |
EU 32 | 83 | 65 | 91 | 147 |
---|---|---|---|---|
EU 34 | 85 | 67 | 93 | 147 |
EU 36 | 88 | 70 | 96 | 150 |
EU 38 | 90 | 72 | 98 | 150 |
EU 40 | 93 | 75 | 101 | 152 |
EU 42 | 97 | 79 | 105 | 152 |
EU 44 | 100 | 83 | 109 | 155 |
EU 46 | 104 | 86 | 112 | 155 |
Torace | Dimensioni girovita | Dimensioni fianchi | dalla fossetta del giugulo a terra | |
EU 48 | 109 | 92 | 116 | 155 |
---|---|---|---|---|
EU 50 | 114 | 98 | 121 | 155 |
EU 52 | 119 | 104 | 126 | 158 |
EU 54 | 124 | 109 | 131 | 158 |
EU 56 | 130 | 115 | 136 | 158 |
EU 58 | 135 | 121 | 141 | 158 |
Abiti Da Cerimonia
Torace | Dimensioni girovita | Dimensioni fianchi | dalla fossetta del giugulo a terra | |
EU 32 | 83 | 65 | 91 | 147 |
---|---|---|---|---|
EU 34 | 85 | 67 | 93 | 147 |
EU 36 | 88 | 70 | 96 | 150 |
EU 38 | 90 | 72 | 98 | 150 |
EU 40 | 93 | 75 | 101 | 152 |
EU 42 | 97 | 79 | 105 | 152 |
EU 44 | 100 | 83 | 109 | 155 |
EU 46 | 104 | 86 | 112 | 155 |
Torace | Dimensioni girovita | Dimensioni fianchi | dalla fossetta del giugulo a terra | |
EU 48 | 109 | 92 | 116 | 155 |
---|---|---|---|---|
EU 50 | 114 | 98 | 121 | 155 |
EU 52 | 119 | 104 | 126 | 158 |
EU 54 | 124 | 109 | 131 | 158 |
EU 56 | 130 | 115 | 136 | 158 |
EU 58 | 135 | 121 | 141 | 158 |
Abiti Per Occasione
Torace | Dimensioni girovita | Dimensioni fianchi | dalla fossetta del giugulo a terra | |
EU 32 | 83 | 65 | 91 | 147 |
---|---|---|---|---|
EU 34 | 85 | 67 | 93 | 147 |
EU 36 | 88 | 70 | 96 | 150 |
EU 38 | 90 | 72 | 98 | 150 |
EU 40 | 93 | 75 | 101 | 152 |
EU 42 | 97 | 79 | 105 | 152 |
EU 44 | 100 | 83 | 109 | 155 |
EU 46 | 104 | 86 | 112 | 155 |
Torace | Dimensioni girovita | Dimensioni fianchi | dalla fossetta del giugulo a terra | |
EU 48 | 109 | 92 | 116 | 155 |
---|---|---|---|---|
EU 50 | 114 | 98 | 121 | 155 |
EU 52 | 119 | 104 | 126 | 158 |
EU 54 | 124 | 109 | 131 | 158 |
EU 56 | 130 | 115 | 136 | 158 |
EU 58 | 135 | 121 | 141 | 158 |
Costumi
Costumi Retro
Circonferenza Busto | Girovita | Circonferenza Anca | Altezza | |
S | 75-81 | 56-61 | 82-88 | 15.-155 |
---|---|---|---|---|
M | 81-88 | 61-66 | 88-93 | 155-160 |
L | 88-95 | 66-75 | 93-99 | 160-165 |
XL | 95-103 | 75-81 | 99-104 | 165-170 |
Costumi Bambini
Circonferenza Busto | Girovita | |
M | 76-82 | 72-76 |
---|---|---|
XL | 84-90 | 80-84 |
Vacanze Costumi
Circonferenza Busto | Girovita | Lunghezza abiti | Lunghezza pantaloni | Altezza | |
M | 96 | 72-84 | 128 | 70 | 160-175 |
---|---|---|---|---|---|
L | 102 | 80-90 | 130 | 72 | 160-175 |
XL | 108 | 86-96 | 132 | 74 | 160-175 |
Pigiama Natalizio Di Famiglia
Circonferenza Busto | Girovita | Circonferenza Anca | Lunghezza abiti | Lunghezza Maniche | Lunghezza pantaloni | |
S DONNA | 89 | 60-80 | 82 | 57 | 56 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|
M DONNA | 97 | 64-86 | 88 | 60 | 57 | 103 |
L DONNA | 101 | 68-90 | 92 | 63 | 58 | 105 |
XL DONNA | 105 | 72-94 | 96 | 66 | 59 | 108 |
XXL DONNA | 109 | 76-98 | 100 | 69 | 60 | 111 |
XXXL DONNA | 113 | 80-102 | 104 | 72 | 61 | 114 |
S UOMO | 105 | 64-88 | 91 | 65 | 58 | 100 |
M UOMO | 116 | 68-96 | 99 | 67 | 59 | 104 |
L UOMO | 121 | 72-100 | 103 | 69 | 60 | 107 |
XL UOMO | 125 | 76-104 | 107 | 71 | 61 | 110 |
XXL UOMO | 129 | 80-108 | 111 | 73 | 63 | 113 |
XXXL UOMO | 133 | 84-112 | 115 | 75 | 65 | 116 |
2 ANNI | 57 | 40-52 | 56 | 38 | 32 | 52 |
3 ANNI | 59 | 42-55 | 58 | 40 | 34 | 55 |
4 ANNI | 61 | 44-58 | 60 | 43 | 36 | 58 |
5 ANNI | 64 | 46-60 | 63 | 45 | 38 | 62 |
6 ANNI | 69 | 48-64 | 67 | 47 | 40 | 67 |
8 ANNI | 73 | 50-68 | 71 | 51 | 42 | 72 |
10 ANNI | 73 | 52-70 | 71 | 54 | 44 | 77 |
12 ANNI | 77 | 54-72 | 75 | 57 | 46 | 82 |
14 ANNI | 81 | 56-76 | 78 | 60 | 48 | 87 |
Catsuit E Zentai
Abbigliamento Latex
Altezza(a piedi nudi) | Dimensioni girovita | Torace | |
S Donna | 150-160 | 58-64 | 73-79 |
---|---|---|---|
M Donna | 155-165 | 64-71 | 77-82 |
L Donna | 160-170 | 68-75 | 80-88 |
XL Donna | 165-175 | 74-85 | 85-92 |
XS Uomo | 155-165 | 63-68 | 77-83 |
S Uomo | 160-170 | 67-73 | 82-88 |
M Uomo | 165-175 | 73-80 | 86-92 |
L Uomo | 170-180 | 78-84 | 89-95 |
XL Uomo | 175-185 | 83-90 | 93-99 |
Abbigliamento PVC
Circonferenza Busto | Girovita | Circonferenza Anca | |
S | 81-86 | 58-63 | 86-91 |
---|---|---|---|
M | 86-91 | 63-68 | 91-96 |
L | 91-96 | 68-73 | 96-101 |
XL | 96-101 | 73-78 | 101-106 |
XXL | 101-106 | 78-83 | 106-111 |
Zentai lycra
Altezza(a piedi nudi) | Dimensioni busto | Dimensioni girovita | Dimensioni fianchi | |
S | 145-160 | 75 | 60 | 75 |
---|---|---|---|---|
M | 150-165 | 80 | 69 | 80 |
L | 170-180 | 90 | 78 | 90 |
XL | 175-185 | 100 | 90 | 100 |
XXL | 185-195 | 110 | 95 | 110 |
Zentai Metallizzati
Circonferenza Busto | Girovita | Circonferenza Anca | Altezza | |
S | 75 | 60 | 75 | 145-160 |
---|---|---|---|---|
M | 80 | 69 | 80 | 150-165 |
L | 90 | 78 | 90 | 170-180 |
XL | 100 | 90 | 100 | 175-185 |
XXL | 110 | 95 | 110 | 185-195 |
Lolita
Completi
Circonferenza Busto | Lunghezza abiti | Lunghezza Maniche | Ampiezza Spalle | Lunghezza di Vestito | Cintura di Gonna | |
S | 88 | 55 | 56 | 35 | 100 | 68 |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 92 | 56 | 57 | 36 | 102 | 72 |
L | 96 | 57 | 58 | 37 | 104 | 76 |
XL | 100 | 58 | 59 | 38 | 106 | 80 |
Top
Circonferenza Busto | Girovita | Lunghezza abiti | Lunghezza Maniche | |
S | 87 | 67 | 33 | 65 |
---|---|---|---|---|
M | 91 | 71 | 34 | 66 |
L | 95 | 75 | 36 | 67 |
Abiti
Circonferenza Busto | Girovita | Lunghezza abiti | Lunghezza Maniche | Lunghezza di Vestito | |
S | 85 | 68 | 31 | 58 | 78 |
---|---|---|---|---|---|
M | 89 | 72 | 32 | 59 | 80 |
L | 93 | 76 | 33 | 60 | 82 |
XL | 97 | 80 | 34 | 61 | 84 |
XXL | 101 | 84 | 35 | 62 | 86 |
Giacche
Altezza(a piedi nudi) | Dimensioni busto | Dimensioni girovita | Dimensioni fianchi | |
XXS Donna | 148-152 | 76-78 | 57-59 | 84-86 |
---|---|---|---|---|
XS Donna | 153-157 | 79-81 | 60-62 | 87-89 |
S Donna | 158-162 | 82-84 | 63-64 | 90-92 |
M Donna | 163-167 | 85-87 | 66-68 | 93-95 |
L Donna | 168-172 | 88-90 | 69-71 | 96-97 |
XL Donna | 173-177 | 91-93 | 72-74 | 99-101 |
XXL Donna | 178-182 | 94-96 | 75-77 | 102-104 |
XXXL Donna | 183-187 | 97-99 | 78-80 | 105-107 |
Scarpe
Lunghezza piedi | US | UK | EU | |
EU35(US4.5 CN34) | 22 | 4.5 | 2 | 35 |
---|---|---|---|---|
EU35.5(US5 CN35) | 22.5 | 5 | 2.5 | 35.5 |
EU36(US6 CN36) | 23 | 6 | 3 | 36 |
EU37(US7 CN37) | 23.5 | 7 | 4 | 37 |
EU37.5(US7.5 CN38) | 24 | 7.5 | 4.5 | 37.5 |
EU38(US8 CN39) | 24.5 | 8 | 5 | 38 |
EU39(US9 CN40) | 25 | 9 | 6 | 39 |
EU40(US9.5 CN41) | 25.5 | 9.5 | 7 | 40 |
EU41(US10 CN42) | 26 | 10 | 7.5 | 41 |
EU41.5(US10.5 CN43) | 26.5 | 10.5 | 8 | 41.5 |
EU42(US11 CN44) | 27 | 11 | 9 | 42 |
EU43(US12 CN45) | 27.5 | 12 | 10 | 43 |
EU43.5(US12.5 CN46) | 28 | 12.5 | 10.5 | 43.5 |
EU44 (US13 CN47) | 28.5 | 13 | 11 | 44 |
Kigurumi
Kigurumi Adulti
Circonferenza Busto | Lunghezza abiti | Lunghezza Maniche | Ampiezza Spalle | Altezza | |
S | 125 | 135 | 60 | 46 | 148-160 |
---|---|---|---|---|---|
M | 130 | 145 | 62 | 48 | 158-168 |
L | 135 | 155 | 64 | 50 | 168-178 |
XL | 140 | 165 | 66 | 52 | 178-188 |
Kigurumi Bambini
Circonferenza Busto | Lunghezza abiti | Lunghezza Maniche | Ampiezza Spalle | |
70CM | 56 | 56 | 25 | 25 |
---|---|---|---|---|
80CM | 62 | 64 | 28 | 27 |
90CM | 68 | 68 | 31 | 29 |
100CM | 72 | 72 | 33 | 31 |
Costumi Da Ballo
Altezza(a piedi nudi) | Dimensioni busto | Dimensioni girovita | Dimensioni fianchi | |
S | 145-160 | 75 | 60 | 75 |
---|---|---|---|---|
M | 150-165 | 80 | 69 | 80 |
L | 170-180 | 90 | 78 | 90 |
XL | 175-185 | 100 | 90 | 100 |
XXL | 185-195 | 110 | 95 | 110 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.